报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2018-08-17 | - | - | - | 报价日期:2018-08-17,有效期至:2018-09-16。目前楼盘已售罄(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-08-08 | - | - | - | 报价日期:2018-08-08,有效期至:2018-09-07。商铺均价32000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-08-02 | - | - | - | 报价日期:2018-08-02,有效期至:2018-09-01。商铺价格32000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-07-10 | - | - | - | 报价日期:2018-07-10,有效期至:2018-08-09。折后均价3.2万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-05-01 | - | - | - | 报价日期:2018-05-01,有效期至:2018-05-31。折后均价3.2万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-04-13 | - | - | - | 报价日期:2018-04-13,有效期至:2018-05-13。折后均价3.2万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-04-04 | - | - | - | 报价日期:2018-04-04,有效期至:2018-05-04。折后均价3万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-03-23 | - | - | - | 报价日期:2018-03-23,有效期至:2018-04-22。折后均价3.2万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-03-16 | - | - | - | 报价日期:2018-03-16,有效期至:2018-04-15。商铺参考均价3万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2018-03-11 | - | - | - | 报价日期:2018-03-11,有效期至:2018-04-10。商铺参考均价3万元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
9350元/㎡起
南宁市西乡塘区鲁班路东二巷(振宁·现代鲁班东南侧约50米)
Copyright © 2002-2025 www.zhupeng.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20010013 桂ICP备:桂B2-20010013-11 桂公网安备:45010702001383
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com